(资料图)
沪深交易所2023年02月14日公布的交易公开信息显示,东方电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。东方电子当日收报9.60元,涨跌幅9.97%,偏离值10.08%,换手率5.92%,成交额7.42亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 平安证券北京望京营业部 | 7474.9 | 9.84 | 7465.06 |
| 2 | 招商证券交易单元(353800) | 5659.5 | 43.35 | 5616.16 |
| 3 | 中信证券义乌城中中路营业部 | 2171.94 | 11.12 | 2160.82 |
| 4 | 深股通专用 | 1870.42 | 3695.72 | -1825.3 |
| 5 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 1656.33 | 2.74 | 1653.59 |
| 合计 | - | 18833.09 | 3762.77 | 15070.33 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 12406.66 | -12406.66 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 8745.56 | -8745.56 |
| 3 | 深股通专用 | 1870.42 | 3695.72 | -1825.3 |
| 4 | 中泰证券天津红旗路营业部 | 0 | 1375.96 | -1375.96 |
| 5 | 首创证券烟台南大街营业部 | 65.46 | 898.53 | -833.07 |
| 合计 | - | 1935.88 | 27122.43 | -25186.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 世界知识产权网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com